أسعار صرف العملات الحية
أسعار محدّثة لأهم العملات العالمية والخليجية مقابل الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، مع محوّل عملات فوري.
جدول أسعار الصرف
| العملة | 1 دولار = | 1 وحدة = دولار | 1 وحدة = درهم |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي USD | 1.0000 | 1.0000 | 3.6725 |
| الدرهم الإماراتي AED | 3.6725 | 0.2723 | 1.0000 |
| الريال السعودي SAR | 3.7500 | 0.2667 | 0.9793 |
| الدينار الكويتي KWD | 0.3106 | 3.2194 | 11.8231 |
| الريال القطري QAR | 3.6400 | 0.2747 | 1.0089 |
| الريال العماني OMR | 0.3845 | 2.6008 | 9.5514 |
| الدينار البحريني BHD | 0.3760 | 2.6596 | 9.7673 |
| اليورو EUR | 0.8961 | 1.1159 | 4.0982 |
| الجنيه الإسترليني GBP | 0.7477 | 1.3374 | 4.9116 |
| الروبية الهندية INR | 94.1392 | 0.0106 | 0.0390 |
| الروبية الباكستانية PKR | 276.4566 | 0.0036 | 0.0133 |
| الجنيه المصري EGP | 53.9011 | 0.0186 | 0.0681 |
| البيزو الفلبيني PHP | 63.0840 | 0.0159 | 0.0582 |
| التاكا البنغلاديشية BDT | 124.5605 | 0.0080 | 0.0295 |
| الدينار الأردني JOD | 0.7090 | 1.4104 | 5.1798 |
| الليرة التركية TRY | 50.1774 | 0.0199 | 0.0732 |
| الفرنك السويسري CHF | 0.8199 | 1.2197 | 4.4792 |
| الدولار الكندي CAD | 1.4100 | 0.7092 | 2.6046 |
| الدولار الأسترالي AUD | 1.4550 | 0.6873 | 2.5241 |
| الين الياباني JPY | 158.3690 | 0.0063 | 0.0232 |
| اليوان الصيني CNY | 6.6861 | 0.1496 | 0.5493 |
ربط العملات الخليجية بالدولار
بسبب هذا الربط تبقى أسعار التحويل بين معظم عملات الخليج شبه ثابتة، بينما تتغير أسعار اليورو والجنيه والعملات الآسيوية باستمرار.
- الدرهم الإماراتي: 3.6725 درهم للدولار.
- الريال السعودي: 3.75 ريال للدولار.
- الريال القطري: 3.64 ريال للدولار.
- الريال العماني: نحو 0.3845 ريال للدولار.
- الدينار البحريني: 0.376 دينار للدولار.
- الدينار الكويتي: مرتبط بسلة عملات، لذلك يتغير سعره قليلاً يومياً.
كيف تستخدم محول العملات؟
أدخل المبلغ واختر العملة المحوَّل منها وإليها، وستظهر النتيجة فوراً بسعر السوق المرجعي. استخدم زر التبديل لعكس الاتجاه. تذكّر أن البنوك ومحلات الصرافة تضيف هامشاً على سعر الشراء والبيع، لذلك قد يختلف المبلغ الفعلي قليلاً.